Математика
| Темы | Ссылка | Дата | Д/З |
| Угол. Виды углов | https://yandex.ru/video/preview/?text=угол.%20виды%20углов%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1644557395798485-554965360392619891-sas3-0995-c92-sas-l7-balancer-8080-BAL-5717&wiz_type=vital&filmId=9947732494027891781 | 24.01 | № 4,5 с 9 Начерти каких фигур не хватает |
| Закрепление изученного. Решение задач. | https://yandex.ru/video/preview/?text=решение%20задач%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1644557478329859-14379466003190270745-vla1-4683-vla-l7-balancer-8080-BAL-2064&wiz_type=vital&filmId=12754288714696590918 | 25.01 | № 5,6,7 с 10 Цепочка |
| Сложение вида 37 + 48 | https://yandex.ru/video/preview/?text=сложение%20вида%2037%2B48&path=wizard&parent-reqid=1644557510477729-1692677807446984179-sas3-0999-700-sas-l7-balancer-8080-BAL-1213&wiz_type=vital&filmId=12900760608652699130 | 26.01 | № 5,6 с 12 Лишняя фигура |
| Сложение вида 37 + 53 | https://yandex.ru/video/preview/?text=сложение%20вида%2037%2B53&path=wizard&parent-reqid=1644557616106006-12985516837427409844-vla1-4209-vla-l7-balancer-8080-BAL-4352&wiz_type=vital&filmId=1033979965569320239 | 27.01 | № 5,6 с 13 Продолжи ряд чисел |
| Прямоугольник | https://yandex.ru/video/preview/?text=прямоугольник&path=wizard&parent-reqid=1644557649869121-14994471326126674261-sas2-0767-275-sas-l7-balancer-8080-BAL-9006&wiz_type=vital&filmId=9842047154889157932 | 31.01 | № 8,9 с 14 |
| Прямоугольни к. Закрепление изученного | https://yandex.ru/video/preview/?text=прямоугольник&path=wizard&parent-reqid=1644557649869121-14994471326126674261-sas2-0767-275-sas-l7-balancer-8080-BAL-9006&wiz_type=vital&filmId=6318124958625059196 | 1.02 | № 7,8 с 15 Магические квадраты |
| Сложение вида 87 + 13 | https://yandex.ru/video/preview/?text=сложение%20вида%2087%2B13&path=wizard&parent-reqid=1644557862920331-3754883638231538527-vla1-3224-vla-l7-balancer-8080-BAL-4952&wiz_type=vital&filmId=13056047144828029014 | 2.02 | № 6,7 с Ребусы |
| Закрепление изученного. Решение задач | https://yandex.ru/video/preview/?text=решение%20задач%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1644557478329859-14379466003190270745-vla1-4683-vla-l7-balancer-8080-BAL-2064&wiz_type=vital&filmId=12754288714696590918 | 3.02 | № 6,7 с 17 |
| Вычисления вида 32 + 8, 40 – 8 | https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=15080685974973726467&from=tabbar&parent-reqid=1644557966495623-12323204700095409703-vla1-1283-vla-l7-balancer-8080-BAL-958&text=сложение+вида+32+%2B+8%2C+40+–+8 | 7.02 | № 5,6 с 18 Ребусы |
| Вычитание вида 50 – 24 | https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=17828265324726636176&from=tabbar&reqid=1644557979374288-18389326760775227348-sas6-5248-baf-sas-l7-balancer-8080-BAL-1061&suggest_reqid=218857317153650924080099887238087&text=письменное+сложение+вида+50-24 | 8.02 | № 3,4 с 19 |
| Что узнали. Чему научились. | https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=11792934487384076805&from=tabbar&parent-reqid=1644558123213880-11426518726060535809-sas2-0988-3b9-sas-l7-balancer-8080-BAL-7324&text=что+узнали+чему+научились+2+класс+математика | 9.02 | № 5,6 с 22 |
| Что узнали. Чему научились | https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=11792934487384076805&from=tabbar&parent-reqid=1644558123213880-11426518726060535809-sas2-0988-3b9-sas-l7-balancer-8080-BAL-7324&text=что+узнали+чему+научились+2+класс+математика | 10.02 | № 11.12,13 с 23 |
с 30 марта по 04 апреля 2020г
| Темы | Ссылка | Домашнее задание |
| Название чисел при делении | https://resh.edu/subject/lesson/4303 | №5,6 стр 72 |
| Умножение | https://resh.edu/subject/lesson/6213 | №5,6 стр 74 |
| Табличное умножение | https://resh.edu/subject/lesson/6213 | №5,6 стр 80 |
| Табличное деление | https://resh.edu/subject/lesson/6213 | №6,7 стр 81 |
С 13 по 18 апреля 2020
| № | Темы | Ссылки | Д/з |
| 1 | Связь между компонентами и результатом умножения | https://resh.edu.ru/subject/lesson/671/ | №5,6 |
| 2 | Прием деления основанный на связи между компонентами и результатом умножения | Прием деления | №7,8 |
| 3 | Приемы умножения и деления на 10 | https://resh.edu.ru/subject/lesson/720/ | №5,6 |
| 4 | Задачи с величинами «цена», «кол-во», «стоимость». | Задачи с величинами. | №3,4,5 |
| 5 |